<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investeringsforum</title>
	<atom:link href="http://www.investeringsforum.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investeringsforum.dk</link>
	<description>Alt om investering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Ugens anbefaling, uge 20 / 2012</title>
		<link>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-20-2012</link>
		<comments>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-20-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ugens anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[aktier i Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[børsnotering af Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook på børsen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-aktier]]></category>
		<category><![CDATA[køb Facebook aktier]]></category>
		<category><![CDATA[ugens anbefaling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investeringsforum.dk/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Facebook bliver børsnoteret i dag og kan handles fra omkring 17:00 dansk tid. Aktiekursen er sat til 38 dollars eller det der svarer til omtrent 222 kr. Der kommer til...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook bliver børsnoteret i dag og kan handles fra omkring 17:00 dansk tid. Aktiekursen er sat til 38 dollars eller det der svarer til omtrent 222 kr. Der kommer til at være en stor efterspørgsel på Facebook-aktien ifølge eksperter, hvilket vil presse kursen op. Oprindeligt skulle startkursen også have ligget lidt lavere, men er blevet opjusteret til niveauet på 38 dollars.</p>
<p>Selskabet vil også blive yderligere styrket af den store indtægt af aktiesalget, hvilket må siges at være rekord stort for en virksomhed i denne branche. Fremtidige reklameindtægter vil sikre Facebook cash flow fremover da der stadig er rigeligt med ”reklameplads” på dette sociale medie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-20-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterlønsbidrag &amp; kapitalopsparing</title>
		<link>http://www.investeringsforum.dk/efterl%c3%b8nsbidrag-kapitalopsparing</link>
		<comments>http://www.investeringsforum.dk/efterl%c3%b8nsbidrag-kapitalopsparing#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spørgsmål]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[efterløn]]></category>
		<category><![CDATA[efterlønsbidrag]]></category>
		<category><![CDATA[gæld]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalopsparing]]></category>
		<category><![CDATA[opsparing]]></category>
		<category><![CDATA[økonomiske situation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investeringsforum.dk/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er 45 år, har efterlønsbidraget stående på 63.000 og en privat kapitalopsparing på 28.000. Den blev oprettet ved min skilsmisse i 2006, og er ikke rørt siden. Jeg har...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er 45 år, har efterlønsbidraget stående på 63.000 og en privat kapitalopsparing på 28.000. Den blev oprettet ved min skilsmisse i 2006, og er ikke rørt siden. Jeg har fået at vide at det kan betale sig at hæve efterlønnen og sætte dem ind på denne kapital opsparing istedet for(fordi det er fra før 2007 den er startet) Jeg er meget i tvivl. Jeg har ikke bevaret efterlønsbidraget fordi jeg påtænker at gå på efterløn, mere fordi at jeg vil bevare opsparingen. Kan I hjælpe mig?<br />
VH Karen<br />
<strong>Du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit her i år, men hvilket alternativt der er bedst for dig skal afgøres ud fra din samlede økonomi. Måske er det bedre at få udbetalt pengene for at nedskrive gæld eller lignende. Min anbefaling er at du tager en snak med din bank som har et samlet overblik over din økonomiske situation.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investeringsforum.dk/efterl%c3%b8nsbidrag-kapitalopsparing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugens anbefaling, uge 19 / 2012</title>
		<link>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-19-2012</link>
		<comments>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-19-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ugens anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[Danske Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Grækenland]]></category>
		<category><![CDATA[Græsk]]></category>
		<category><![CDATA[Jyske bank]]></category>
		<category><![CDATA[obligationer]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[sunde banker]]></category>
		<category><![CDATA[ugens anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>
		<category><![CDATA[vindmølleproducenten]]></category>
		<category><![CDATA[virksomhedsobligationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investeringsforum.dk/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Græsk katastrofevalg har medvirket til stor uro på det Europæiske aktiemarked og det vil forsætte et stykke tid endnu da alle forsøg på at samle en regering ikke er lykkes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Græsk katastrofevalg har medvirket til stor uro på det Europæiske aktiemarked og det vil forsætte et stykke tid endnu da alle forsøg på at samle en regering ikke er lykkes og det derfor ender i omvalg. Derfor anbefales fortsat at investere i sikre statsobligationer og aktier.</p>
<p>Hvis vi ser på det danske marked anbefales blandt andet Vestas obligationer af Jyske Bank da vindmølleproducenten ikke er konkurstruet og med tiden har mulighed for at nedbringe omkostningerne. Danske Bank styrkes forsat igennem 2012, men der venter stadig store nedskrivning hvilket generelt forventes at banksektoren skal slås med lidt endnu. Det anbefales at kigge på sunde banker og undersøge forskellige virksomhedsobligationer som ikke afspejler samme risiko som almindelige aktier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-19-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugens anbefaling, uge 18 / 2012</title>
		<link>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-18-2012</link>
		<comments>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-18-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ugens anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[Danske Bank]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[job-tal]]></category>
		<category><![CDATA[kreditvurdering]]></category>
		<category><![CDATA[kursfald]]></category>
		<category><![CDATA[nedskrivninger]]></category>
		<category><![CDATA[uge 18]]></category>
		<category><![CDATA[ugens anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[volatile aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investeringsforum.dk/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Efter dårlige job-tal fra USA har kursen for råolie samt forskellige aktieindeks faldet. Herhjemme ser det heller ikke for lyst ud med Vestas milliardunderskud og Cimber Sterlings konkurs her i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter dårlige job-tal fra USA har kursen for råolie samt forskellige aktieindeks faldet. Herhjemme ser det heller ikke for lyst ud med Vestas milliardunderskud og Cimber Sterlings konkurs her i denne uge. Derfor anbefales det at investere sikkert i statsobligationer fra lande med AAA kreditvurdering samt investere i mindre volatile aktier.</p>
<p>Flere analytikere peger også på at Danske Bank med stor sandsynlighed kommer ud med et tilfredsstillende regnskab da de fleste nedskrivninger er overstået, hvilket har været den største årsag til kursfald for koncernen igennem krisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-18-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passiv indkomst</title>
		<link>http://www.investeringsforum.dk/passiv-indkomst</link>
		<comments>http://www.investeringsforum.dk/passiv-indkomst#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[fast ejendom]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmsider]]></category>
		<category><![CDATA[hvordan skaber man en passiv indkomst]]></category>
		<category><![CDATA[indkomst]]></category>
		<category><![CDATA[intellektuel ejendom]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[passiv indkomst]]></category>
		<category><![CDATA[passiv indtjening]]></category>
		<category><![CDATA[renters rente]]></category>
		<category><![CDATA[tjen lette penge]]></category>
		<category><![CDATA[tjen penge]]></category>
		<category><![CDATA[tjen penge på reklamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investeringsforum.dk/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Passiv indkomst er nok noget de fleste går og drømmer om da det er let tjente penge, men som regel er det altid forbundet med en masse arbejdstimer i starten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passiv indkomst er nok noget de fleste går og drømmer om da det er let tjente penge, men som regel er det altid forbundet med en masse arbejdstimer i starten og det er først senere man kan nøjes med at bruge meget lidt tid på at tjene pengene. Derfor er den passive indkomst ikke for dovne mennesker, da de tit vil køre træt i det meget hurtigt og slet ikke komme til den del hvor man kan læne sig lidt mere tilbage. Typisk bør man også hele tiden være med til at opstarte nye projekter så snart et af dem lykkes for at optimere sin indkomst løbende, derfor er den passive indkomst mere egnet til iværksættertypen.</p>
<p><strong>Hvordan skaber man en passiv indkomst?</strong></p>
<p>Der er flere metoder til at få skabt et tilbagevendende cashflow, hvor det mest udbredte er via en hjemmeside. Hvis man får opbygget en god hjemmeside der skaber værdi for brugerne og derved opnår et tilfredsstillende besøgstal kan man tjene penge på blandt andet reklamer og annoncer. Man kan også opnå en passiv indkomst ved at sælge eller videreformidle produkter til eventuelle kunder. Før man begynder at oprette diverse hjemmesider bør man gøre sig nogle overvejelser:</p>
<p>-          Man bør have interesse for det man skriver om, ellers kan man miste motivationen på længere sigt.</p>
<p>-          Det skal være værdiskabende for dem der besøger siden.</p>
<p>-          Altid sætte sig ordentlig ind i hvordan man udvikler og laver en god og brugervenlig hjemmeside.</p>
<p>Der findes naturligvis også andre metoder til at opnå en passiv indkomst. Renters rente fra ens investering er også meget udbredt og en udmærket metode til at tjene nemme penge, dog kræver det en hvis startkapital og lige nu er renten ekstrem lav. En anden metode er at  leje intellektuel- og fast ejendom. Fast ejendom giver lidt sig selv, mens intellektuel ejendom dækker over leje af blandt andet patenter, logoer, trademarks, software osv.</p>
<p>Hvad enten man vælger det ene eller det andet, bør man være klar over at det tager meget tid i starten og man er ikke garanteret succes, dog er det utrolig sjovt og spændende at beskæftige sig med.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investeringsforum.dk/passiv-indkomst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugens anbefaling, uge 17 / 2012</title>
		<link>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-17-2012</link>
		<comments>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-17-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ugens anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[Danske statsobligationer]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[kreditvurdering]]></category>
		<category><![CDATA[minimere risiko]]></category>
		<category><![CDATA[PIIGS lande]]></category>
		<category><![CDATA[selskaber]]></category>
		<category><![CDATA[statsobligationer]]></category>
		<category><![CDATA[Tyske statsobligationer]]></category>
		<category><![CDATA[uge 17]]></category>
		<category><![CDATA[ugens anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[vækstlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investeringsforum.dk/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[PIIGS-landene (Portugal, Irland, Italien, Grækenland og Spanien) slås stadig med deres store statsgæld og nedgraderinger fra kreditvurderingsbureauerne som gør det stadig dyrere for disse lande at refinansiere deres gæld. Mange...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PIIGS-landene (Portugal, Irland, Italien, Grækenland og Spanien) slås stadig med deres store statsgæld og nedgraderinger fra kreditvurderingsbureauerne som gør det stadig dyrere for disse lande at refinansiere deres gæld. Mange søger derfor sikre investeringer og det bør man også overveje som privatinvestor. Især Tyske og Danske statsobligationer er en god idé at inddrage i sin portefølje for at minimere noget af sin risiko, hvor man generelt bør holde sig fra statsobligationer fra førnævnte lande. Hvis man er villig til at påtage sig mere risiko for at opnå et større afkast bør man kigge efter selskaber i vækstlandene og eventuelt investere i hele indeks for at sprede sin investering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-17-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skat af arv</title>
		<link>http://www.investeringsforum.dk/skat-af-arv</link>
		<comments>http://www.investeringsforum.dk/skat-af-arv#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spørgsmål]]></category>
		<category><![CDATA[arve]]></category>
		<category><![CDATA[boafgift]]></category>
		<category><![CDATA[bundfradrag]]></category>
		<category><![CDATA[skat]]></category>
		<category><![CDATA[skat af arv]]></category>
		<category><![CDATA[skatteregler]]></category>
		<category><![CDATA[spørgsmål]]></category>
		<category><![CDATA[spørgsmål om skat]]></category>
		<category><![CDATA[testamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investeringsforum.dk/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Hej. Jeg har arvet min fars værdipapirer efter hans død. Hans beholdning pr. 1/1-2005 var lidt over 160.000 og derfor umiddelbart ikke skattefri ved salg. Spørgsmålet er, om hans beholdning...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej.<br />
Jeg har arvet min fars værdipapirer efter hans død. Hans beholdning pr. 1/1-2005 var lidt over 160.000 og derfor umiddelbart ikke skattefri ved salg. Spørgsmålet er, om hans beholdning kan deles med min mor (der ikke havde nogle). De var separerede på daværende tidspunkt. Tæller det som værende gift eller skilt? Og er kursgevinsten således skattefri?</p>
<p>Mvh.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Jura er ikke min stærke side, men ifølge boafgiftsloven paragraf 1, stk. 1 ligger beløbet under bundfradraget for 2011 og 2012 hvilket vil sige du ikke bør betale arveafgiften på 15 procent. Du kan ikke slippe for at betale skat af kursgevinsten for aktierne. Hvis dine forældre ikke var separeret ville din mor kunne arve halvdelen af pengene skattefrit (antaget der ikke var lavet et testamente). Du kan læse mere her omkring skattereglerne: http://www.tax.dk/pjecer/arv.htm </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investeringsforum.dk/skat-af-arv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikkerhed ved bankkrak</title>
		<link>http://www.investeringsforum.dk/sikkerhed-ved-bankkrak</link>
		<comments>http://www.investeringsforum.dk/sikkerhed-ved-bankkrak#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank krakker]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkrak]]></category>
		<category><![CDATA[obligationer]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed ved bankkrak]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed ved krak]]></category>
		<category><![CDATA[spørgsmål]]></category>
		<category><![CDATA[Værdipapircentralen]]></category>
		<category><![CDATA[værdipapirer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investeringsforum.dk/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Det er dog fantastisk. Jeg søgte konsekvenserne af et bankkrak og så fik jeg Jeg frem. Og jeg aner jo ikke hvem I er. Men glad det er jeg. 2...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er dog fantastisk. Jeg søgte konsekvenserne af et bankkrak og så fik jeg Jeg frem. Og jeg aner jo ikke hvem I er. Men glad det er jeg.</p>
<p>2 gange har jeg spurgt min bank og 2 gange har de forklaret mig at jeg havde sikkerhed i min situation.</p>
<p>Jeg har ialt 1.374.000,-<br />
858.000 er i obligationer 858.000 &#8211; 40 % 514.800,-<br />
853.000,- ligger på  2 års opsp., 1 års opsp. og en lønkonto.<br />
Kan der udledes noget af det?<br />
Ps: jeg er lige gået på pension.</p>
<p>Venlige hilsener<br />
Erik</p>
<p><strong>Så længe beløbet ikke overstiger 750.000kr er du sikret, alt der over er ikke sikret. Obligationer, aktier og andre værdipapirer tæller ikke med da det reelt set er opbevaret ved værdipapircentralen. Der stilles ikke sikkerhed for aktier du har i selve banken, da de vil blive værdiløse ved et bankkrak.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investeringsforum.dk/sikkerhed-ved-bankkrak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugens anbefaling, uge 16 / 2012</title>
		<link>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-16-2012</link>
		<comments>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-16-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ugens anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[aktiekurs]]></category>
		<category><![CDATA[anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[day tradere]]></category>
		<category><![CDATA[day trading]]></category>
		<category><![CDATA[Goldwind]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmetode]]></category>
		<category><![CDATA[kurspåvirkninger]]></category>
		<category><![CDATA[kursstigninger]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[muligt opkøb af Vestas]]></category>
		<category><![CDATA[opkøbstilbud]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovel]]></category>
		<category><![CDATA[ugens anbefaling]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>
		<category><![CDATA[vindmølleproducenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investeringsforum.dk/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Der har i løbet af ugen været rygter om opkøbstilbud af Vestas, hvilket har presset kursen næsten 15 procent op. Det er de to store kinesiske vindmølleproducenter Sinovel og Goldwind...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der har i løbet af ugen været rygter om opkøbstilbud af Vestas, hvilket har presset kursen næsten 15 procent op. Det er de to store kinesiske vindmølleproducenter Sinovel og Goldwind som efter sigende skulle være interesseret i Vestas grundet den lave markedsværdi på vindmølleproducenten. Der er dog ikke nogle der endnu har bekræftet nogle opkøbstilbud, men alligevel påvirker det aktiekursen positivt, derfor kan man med fordel spekulere i sådanne kurspåvirkninger.</p>
<p>Ugens anbefaling er at holde skarpt øje med Vestas og være klar til at købe aktierne hurtigt når eventuelle købstilbud, eller bare rygter herom, presser kursen op, for derefter at sælge dem igen efter kort tid. Ugens anbefaling er mere tilegnet ”day tradere” og investeringsmetoden kan nemt overføres til andre virksomheder der har lav markedsværdi og som kunne være et potentielt opkøb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investeringsforum.dk/ugens-anbefaling-uge-16-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investér dig ud af stigende benzinpriser</title>
		<link>http://www.investeringsforum.dk/invester-dig-ud-af-stigende-benzinpriser</link>
		<comments>http://www.investeringsforum.dk/invester-dig-ud-af-stigende-benzinpriser#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Pingel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[aktiekurser]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[benzinpriser]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF-fonde]]></category>
		<category><![CDATA[hedging]]></category>
		<category><![CDATA[investering i benzin]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsmuligheder]]></category>
		<category><![CDATA[kursen på benzin]]></category>
		<category><![CDATA[luftfartsselskaber]]></category>
		<category><![CDATA[oliepris]]></category>
		<category><![CDATA[olieproducenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investeringsforum.dk/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Stigende benzinpriser er et stort problem for den almindelige dansker, hvilket dels skyldes ekstrem høje afgifter som presser prisen ekstra. Men findes der en anden metode til at undgå den...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stigende benzinpriser er et stort problem for den almindelige dansker, hvilket dels skyldes ekstrem høje afgifter som presser prisen ekstra. Men findes der en anden metode til at undgå den stigende benzinpris i stedet for at skulle tage cyklen, offentlig transport eller købe en ny lille bil? Man kan meget simpelt investere sig ud af stigende benzinpriser. Et eksempel herpå er luftfartsselskaber benytter sig af hedging, hvilket vil sige at man reducerer en finansiel risiko ved eventuelle prisændringer på et aktiv/produkt igennem en fastlåsning af kursen. Dette er dog ikke et alternativ den almindelige forbruger har og derfor bør man gå andre veje. Man bør i stedet investere i aktiver der følger oliekursen nogenlunde så man derved opnår en gevinst ved stigende kurser som så i sidste ende modvirker ens ekstra udgifter til stigende benzinpriser. Hvis man er god til det betyder det at man ikke taber penge på stigende benzinpriser, men til gengæld heller ikke sparer på faldende benzinpriser, derfor går man alt andet lige i nul.</p>
<p><strong>Hvordan gør man? </strong></p>
<p>En måde hvorpå man kan investere sig ud af stigende benzinpriser er ved at investere i aktier fra olieproducenter eller lignende selskaber. En stigende oliepris vil i langt de fleste tilfælde give en større profit ved sådanne selskaber, hvilket vil afspejle sig i en stigende aktiekurs. Man bør dog være opmærksom på at andre faktorer spiller ind og at selskaberne sagtens kan falde i kurs trods at kursen på olie stiger. En anden mulighed er at købe ETF-fonde der følger oliekursen eller benzinkursen tæt, derved opnår man det bedst mulige resultat før skat. Men dette produkt bør man dog tage højde for beskatningen af, hvilket desværre gør dem mindre fordelagtige. En kombination af disse to investeringsmuligheder vil dog give det bedst mulige resultat når man vil forsøge at investere sig ud af stigende benzinpriser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investeringsforum.dk/invester-dig-ud-af-stigende-benzinpriser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

